| Sistema operativo: | DokeOS_P 4.0, basado en Android 14 |
| Procesador: | Octa Core , Unisoc Tiger T606 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 a 6 GHz |
| Gráfica: | ARM Mali-G57 MP1, Núcleos: 1 |
| RAM: | 8 GB + AMPLIABLE en hasta 16GB = 24GB |
| Memoria interna: | 128 GB Ampliable mediante SD hasta 2TB |
| Tarjeta SD: | Sí microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 10.1" IPS |
| Definición: | HD+ |
| Resolución: | 800 x 1280 píxeles |
| Densidad: | 149 ppi |
| Ratio pantalla-cuerpo: | 79% |
| Altavoces: | Duales BOX |
| Certificado: | Widevine L1 |
| Brillo: | 350 nits |
| Cristal curvado: | 2.5D |
| Cámara | |
| Frontal: | 5 MP - |
| Trasera: | 8 MP - |
| Flash: | Sí LED |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Desbloqueo facial: | Sí |
| Modo PC: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-2100-2600 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | No |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 10.1 " |
| Tamaño: | 161.5 x 242.7 x 8.5 mm |
| Peso: | 543 g |
| Batería | |
| Capacidad: | 7700 mAh |
| Carga rápida: | 10W |
Contáctenos
Marketplace
Razón social: Real Plaza S.R.L.
RUC: 20511315922
Afectados Trujillo
Llámanos al (01) 601-4000 opción 9
Servicio al Cliente
Libro de Reclamaciones
Campañas
Conócenos
Te Informamos





